Schoolbus
Trajecten van de schoolbus
| Traject schoolbus rit 1 | ||
| Uur | Stopplaats | |
| 7:30 | 17.05 | 'tVoske (Oombergen) |
| 7:33 | 17:03 | Provinciebaan Velzeke |
| 7:35 | 17:02 | Gemeentekrediet Velzeke |
| 7:37 | 17:00 | Hundelgemsebaan |
| 7:40 | 16:58 | Munkzwalm ('t Hoofd) |
| 7:43 | 16:55 | Zwalm (hoek Krekelstraat) |
| 7:45 | 16:54 | Zwalm (kerk) |
| 7:48 | 16:52 | Zwalm (station) |
| 7:51 | 16:49 | Zwalm(steenbakkerij)Boekel |
| 8:00 | 16:37 | Zegelsem Hauwstraat |
| 8:02 | 16:32 | Kerkhof Elst |
| 8:05 | 16:34 | Kerk Elst |
| Traject schoolbus rit 2 | ||
| Uur | Stopplaats | |
| 7:52 | 16:53 | Oudenaardsestraat Zegelsem |
| 7:56 | 16:50 | Slagerij Bruno |
| 7:55 | 16:37 | St.-Kornelis-Horebeke(Trap op) |
| 7:50 | 16:35 | St.-Kornelis-Horebeke(kerk?) |
| 8:04 | 16:45 | St.-Kornelis-Horebeke(Schuttershof) |
| 8:06 | 16:42 | St.-Maria-Horebeke (kerk) |
| 8:09 | 16:40 | Horebeke (beenhouwerij Glorieux) |
| 8:10 | 16:38 | St.-Blasius-Boekel (kerk) |
| 8:11 | 16:35 | Boekelbaan (bezninestation) |
| 8:12 | 16:33 | Vijflindenlaan Rozebeke |
| 8:15 | Sint-Franciscusinstituut | |
Op woensdag vertrekt de schoolbus om 12:10 aan de school.